INÍCIO

NOSSAS EDIÇÕES

GUIA DE COMPRA
SITES CATÓLICOS
FALE CONOSCO

 

GUIA DE COMPRA - MIR EDITORA

Direto com a MIR Editora

  • Entre em contato conosco por telefone/fax, e-mail ou carta:
    • Tel: ((11) 3865-4340 / Fax: (11) 3672-1178
    • e-mail - mireditora@uol.com.br
    • Carta - R. Cassio Martins Vilaça 505 - CEP 01249-000 - São Paulo SP
  • Enviamos por correio - SEDEX ou Encomenda Normal. (Consulte tabelas por Estado; abaixo).
  • Verifique o valor do seu pedido e opte por:
  • Depósito no banco Itaú, Agência 3754 Conta 03200-5, informando o dia do depósito

          Favorecido: Fernando Bastos P Silva

         ou

  • Envie um cheque nominal à MIR Editora, cruzado, por carta registrada.

          Favorecido: Fernando Bastos P Silva

          R. Cassio Martins Vilaça 505 - CEP 01249-000 - São Paulo SP

Obs: Para pedidos com menos de 0,500 Kg considerar frete de R$ 7,00 para qualquer destino.

VidaPaixãoMIR.gif (27376 bytes)

SJoseMIR.jpg (6080 bytes)

Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus Santíssima Virgem Maria São José, Pai segundo a Lei O Diabo Confissão, O Abraço do Pai
Anna Catharina Emmerich Anna Catharina Emmerich Dirce Bastos Pereira da Silva Pe Corrado Balducci SJ Dirce Bastos Pereira da Silva
R$ 40,00 R$ 34,00 R$ 15,00 R$ 22,00 R$ 7,00
Peso: 0,620 kg Peso: 0,510 kg Peso: 0,175 Kg Peso: 0,225 Kg Peso: 0,070 Kg
512 páginas 416 páginas 153 páginas 192 páginas 64 páginas

RosarioAno2000.jpg (6439 bytes)

A Sabedoria Ensina Seus Filhos

 

Os Caminhos do Senhor - À Luz dos Mistérios Luminosos O Rosário - Ano 2000 Santa Cecília - Virgem e Mártir 
Pe. John Randall S.T.D. Carlos Alberto Ventura Júnior Dirce Bastos Pereira da Silva Savério M Vanzo S.S.P.
R$ 15,00 R$ 12,00 R$ 10,00 ESGOTADO
Peso: 0,195 kg Peso: 0,155 Kg Peso: 0,135 Kg Peso: 0,125 Kg
152 páginas 118 páginas 148 páginas 96 páginas

 

PAC - ENCOMENDA NORMAL - PRAZO 10 DIAS ÚTEIS  ***   Valores em R$

Peso (Kg) SP MG PR RJ SC DF ES GO MS RS BA MT TO AL SE PB PE PI  RO AC AP CE MA PA RN AM RR
até 1 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 20,00
1 a 2 13,00 15,00 17,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 25,00
2 a 3 14,00 16,00 18,00 21,00 22,00 23,00 25,00 26,00 29,00
3 a 4 15,00 17,00 21,00 23,00 24,00 26,00 28,00 29,00 32,00
4 a 5 16,00 18,00 23,00 25,00 26,00 28,00 30,00 32,00 36,00
 
5 a 6 17,00 19,00 25,00 27,00 29,00 30,00 33,00 36,00 40,00
6 a 7 18,00 20,00 27,00 27,00 31,00 32,00 37,00 39,00 44,00
7 a 8 19,00 21,00 29,00 31,00 34,00 35,00 40,00 42,00 49,00
8 a 9 20,00 22,00 31,00 34,00 36,00 37,00 43,00 46,00 53,00
9 a 10 21,00 23,00 33,00 36,00 39,00 40,00 46,00 49,00 57,00
 

Kg adic. acima de 10 Kg

2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00

SEDEX - Prazo até 2 dias úteis - (Para capitais dos Estados) Valores em R$

Peso (Kg) SP Capital MG PR RJ SC DF ES  MS RS GO BA MT TO AL SE PB PE PI  RO AC AP CE MA PA RN AM RR
até 1 14,00 21,00 29,00 34,00 38,00 41,00 45,00 51,00 56,00 62,00
1 a 2 15,00 24,00 31,00 41,00 45,00 50,00 56,00 63,00 69,00 76,00
2 a 3 16,00 27,00 35,00 44,00 50,00 57,00 63,00 73,00 79,00 87,00
3 a 4 16,00 27,00 36,00 49,00 55,00 62,00 70,00 82,00 90,00 98,00
4 a 5 17,00 29,00 40,00 55,00 64,00 72,00 80,00 92,00 101,00 111,00
 
5 a 6 18,00 34,00 45,00 63,00 72,00 79,00 89,00 103,00 113,00 124,00
6 a 7 20,00 37,00 50,00 70,00 80,00 88,00 98,00 113,00 124,00 136,00
7 a 8 21,00 41,00 55,00 77,00 88,00 97,00 108,00 124,00 136,00 149,00
8 a 9 22,00 44,00 59,00 85,00 97,00 106,00 117,00 134,00 147,00 162,00
9 a 10 23,00 47,00 63,00 91,00 106,00 115,00 127,00 144,00 158,00 175,00
 

Kg adic. acima de 10 Kg

1,00 3,00 4,00 6,00 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 13,00

SEDEX  - Prazo até 3 dias úteis - (Para interior dos Estados) Valores em R$

Peso (Kg) SP Interior MG PR RJ SC DF ES  MS RS GO BA MT TO AL SE PB PE PI  RO AC AP CE MA PA RN AM RR
até 1 13,00 22,00 27,00 31,00 33,00 36,00 40,00 44,00 47,00 52,00
1 a 2 14,00 27,00 33,00 40,00 44,00 47,00 53,00 58,00 62,00 68,00
2 a 3 15,00 33,00 40,00 50,00 55,00 59,00 66,00 72,00 77,00 85,00
3 a 4 17,00 36,00 44,00 55,00 59,00 69,00 77,00 79,00 86,00 93,00
4 a 5 18,00 46,00 51,00 64,00 70,00 77,00 87,00 93,00 100,00 109,00
 
5 a 6 20,00 47,00 57,00 72,00 79,00 87,00 96,00 106,00 114,00 125,00
6 a 7 21,00 52,00 63,00 80,00 89,00 98,00 108,00 119,00 129,00 140,00
7 a 8 22,00 58,00 69,00 88,00 98,00 109,00 120,00 132,00 143,00 156,00
8 a 9 23,00 63,00 75,00 97,00 107,00 120,00 132,00 146,00 157,00 171,00
9 a 10 24,00 68,00 82,00 105,00 117,00 131,00 146,00 159,00 172,00 186,00
 

Kg adic. acima de 10 Kg

1,00 5,00 6,00 8,00 10,00 11,00 12,00 13,00 15,00 15,00
Início Nossas Edições Guia de Compra Sites Católicos Fale Conosco